| Abgegebene Stimmen | 479 | |
| ...davon gültige | 476 | 99,37% |
| ...davon ungültige | 3 | 0,63% |
| Wählergruppe | Stimmen | % |
|---|---|---|
| ÖVP | 83 | 17,44% |
| SPÖ | 72 | 15,13% |
| FPÖ | 67 | 14,08% |
| GRÜNE | 125 | 26,26% |
| NEOS | 104 | 21,85% |
| DNA | 11 | 2,31% |
| KPÖ | 14 | 2,94% |
Quelle: Land Tirol
| Abgegebene Stimmen | 479 | |
| ...davon gültige | 476 | 99,37% |
| ...davon ungültige | 3 | 0,63% |
| Wählergruppe | Stimmen | % |
|---|---|---|
| ÖVP | 83 | 17,44% |
| SPÖ | 72 | 15,13% |
| FPÖ | 67 | 14,08% |
| GRÜNE | 125 | 26,26% |
| NEOS | 104 | 21,85% |
| DNA | 11 | 2,31% |
| KPÖ | 14 | 2,94% |
Quelle: Land Tirol